Koszty usługi poznają Państwo już na samym początku, przed rozpoczęciem prac budowlanych i remontowych, po omówieniu oczekiwań Klienta i sporządzeniu wstępnego kosztorysu.
Za sporządzenie wstępnego kosztorysu pobieramy zaliczkę w wysokości 200 zł. Jeśli zaakceptują Państwo koszty planowanych prac i zdecydują się na skorzystanie z naszych usług, koszt całej usługi zostanie pomniejszony o kwotę tej zaliczki. W przypadku rezygnacji zaliczka pozostaje u nas jako zapłata za wykonanie kosztorysu.
Poniżej prezentujemy Państwu cennik wybranych usług (nie jest to oferta pełna i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawnym). Ten sam cennik dostępny jest tutaj do eksportu w plikach PDF / XLS / ODS / CSV.
| L.p. | Rodzaj robót | Jm. | Ilość | Cena jedn.* | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montaż listwy aluminiowej progowej. | szt. | 1,00 | 20,00 | |
| 2 | Wykonanie złącz silikonowych . | mb. | 1,00 | 3,50 | |
| 3 | Ułożenie płytek ściennych | m2 | 1,00 | 50,00 | |
| 4 | Ułożenie płytek ściennych diagonalnie | m2 | 1,00 | 60,00 | |
| 5 | Wycinanie otworów we flizach | punkt | 1,00 | 8,00 | |
| 6 | Ułożenie płytek ściennych 10×10 | m2 | 1,00 | 55,00 | |
| 7 | Montaż listwy narożnej z PVC. | mb. | 1,00 | 8,00 | |
| 8 | Ułożenie cokolików ciętych | mb. | 1,00 | 10,00 | |
| 9 | Ułożenie cokolików gotowych | mb. | 1,00 | 8,00 | |
| 10 | Montaż kratki rewizyjnej na magnesach | szt. | 1,00 | 30,00 | |
| 11 | Montaż muszli klozetowej | szt. | 1,00 | 110,00 | |
| 12 | Montaż umywalki | szt. | 1,00 | 110,00 | |
| 13 | Montaż półnogi do umywalki | szt. | 1,00 | 28,00 | |
| 14 | Zabudowa wanny | szt. | 1,00 | 250,00 | |
| 15 | Zabudowa brodzika | szt. | 1,00 | 200,00 | |
| 16 | Montaż kabiny natryskowej | szt. | 1,00 | 220,00 | |
| 17 | Montaż baterii umywalkowej | szt. | 1,00 | 15,00 | |
| 18 | Montaż baterii natryskowej, wraz z zamontowaniem drążka z prysznicem | szt. | 1,00 | 30,00 | |
| 19 | Montaż piecyka gazowego | szt. | 1,00 | 150,00 | |
| 20 | Montaż konstrukcji stelaża WC (np. Geberit) | szt. | 1,00 | 120,00 | |
| 21 | Zabudowa Geberita płytami gipsowo-kartonowymi na konstrukcji stalowej | kpl. | 1,00 | 150,00 | |
| 22 | Montaż panela prysznicowego w kabinie | szt. | 1,00 | 160,00 | |
| HYDRAULIKA | |||||
| 1 | Doprowadzenie wody lub gazu wraz z wykuciem i zamurowaniem | punkt | 1,00 | 130,00 | |
| 2 | Odpływ z rur PCV wraz z wykuciem i zamurowaniem | punkt | 1,00 | 130,00 | |
| 3 | Montaż zaworków do wody | szt. | 1,00 | 6,00 | |
| ŚCIANY | |||||
| 1 | Gładż gipsowa dwukrotne położenie wraz z dwukrotnym szlifowaniem | m2 | 1,00 | 15,00 | |
| 2 | Gruntowanie ścian i sufitu płynem gruntującym | m2 | 1,00 | 3,00 | |
| 3 | Akrylowanie | mb. | 1,00 | 3,50 | |
| 4 | Dwukrotne malowanie bez przygotowania powierzchni | m2 | 1,00 | 12,00 | |
| 5 | Dwukrotne malowanie wraz z podszpachlowaniem ubytków | m2 | 1,00 | 16,00 | |
| 6 | Panele ścienne MDF | m2 | 1,00 | 30,00 | |
| 7 | Wycinanie otworów w panelach | punkt | 1,00 | 8,00 | |
| 8 | Montaż listew wykończeniowych | mb. | 1,00 | 8,00 | |
| 9 | Wykonanie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych na konstrukcji stalowej dwustronnie | m2 | 1,00 | 50,00 | |
| 10 | Montaż futryny drzwiowej wraz z drzwiami/drzwi wewnętrzne/ | kpl. | 1,00 | 250,00 | |
| 11 | Montaż futryny drzwiowej wraz z drzwiami (drzwi wejściowe do domu) | kpl. | 1,00 | 350,00 | |
| 12 | Montaż listew maskujących futrynę | mb. | 1,00 | 10,00 | |
| 13 | Demontaż futryny | kpl. | 1,00 | 40,00 | |
| 14 | Wyburzenie ścianki działowej 8 cm | m2 | 1,00 | 28,00 | |
| 15 | Montaż listew aluminiowych kątowych | mb. | 1,00 | 9,00 | |
| 16 | Montaż kratki wentylacyjnej | szt. | 1,00 | 20,00 | |
| 17 | Montaż rozety do spira od piecyka gazowego | szt. | 1,00 | 20,00 | |
| SUFITY | |||||
| 1 | Montaż stropu podwieszanego z płyty g/k. na konstrukcji stalowej (dotyczy większych powierzchni) | m2 | 1,00 | 45,00 | |
| 2 | Montaż sufitu podwieszanego z paneli MDF | m2 | 1,00 | 40,00 | |
| 3 | Sufity podwieszane z gips-kartonu /różne krztałty i formy/cena do uzgodnienia/ | ||||
| ELEKTRYKA | |||||
| 1 | Wykonanie instalacji elektrycznej. | punkt | 1,00 | 40,00 | |
| PODŁOGA | |||||
| 1 | Ułożenie podłogi panelowej | m2 | 1,00 | 22,00 | |
| 2 | Montaż listew przypodłogowych | mb. | 1,00 | 8,00 | |
| 3 | Ułożenie płytek podłogowych (terakota) | m2 | 1,00 | 50,00 | |
| 4 | Ułożenie płytek podłogowych diagonalnie (terakota) | m2 | 1,00 | 55,00 | |
| 5 | Położenie siatki plastikowej i wyrównanie zaprawą w celu wzmocnienia podłogi | m2 | 1,00 | 7,00 | |
| * Ceny usługi są cenami netto. | |||||








